F | Datum | Tijd | Plaats - Lokatie | | # | T | Soort | MV | K | Opmerking | Link | Waarn. | |
---|
| 2025-04-20 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Dodaars | | | met 2 jongen! | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | Roerdomp | | | | jd |
| | 08:00 | | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | Waterral | | | roepend | jd |
| | 08:00 | | | 13 | | Cetti's Zanger | | | alleen zuidelijke deel | jd |
| 2025-04-19 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | Hoempend (alleen gehoord) | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 09:00 | | | 10 | | Bergeend | | | | jd |
| | 09:00 | | ca. | 25 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 09:00 | | | 4 | | Slobeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 4 | | Tafeleend | | | 2 paar | jd |
| | 09:00 | | | 2 | | Baardman | | | 1 gezien en verderop 1 gehoord | jd |
| | 08:30 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 1 | | Regenwulp | | | | jd |
| | 08:30 | | | 16 | N | Regenwulp | | | Een vlucht! | jd |
| | 08:30 | | | 2 | | Groenpootruiter | | | | jd |
| | 08:30 | | | 1 | | Beflijster | M | | Goed te zien | jd |
| | 08:00 | Hoek van Holland - Van Dixhoorndriehoek | | 12 | | Cetti's Zanger | | | Tussen metro en slag Rechtestraat | jd |
| 2025-04-14 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Bonte Vliegenvanger | | | Via waarneming.nl |
Link | jd |
| | 10:00 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Boomleeuwerik | | | Bloedberg, zingend | j.m. |
| | 10:00 | | | 1 | | Winterkoning | | | Gehoord | j.m. |
| | 10:00 | | | 1 | | Heggenmus | | | Gehoord | j.m. |
| | 10:00 | | | 5 | | Nachtegaal | | | Gehoord | j.m. |
| | 10:00 | | | 2 | | Beflijster | M | | zag 2 mannetjes dankzij mede vogelaar bloedberg | j.m. |
| | 10:00 | | | 1 | | Grasmus | | | Gehoord | j.m. |
| | 10:00 | | | 2 | | Tjiftjaf | | | | j.m. |
| | 10:00 | | | 3 | | Fitis | | | Zingend | j.m. |
| | | | | 1 | | Kraanvogel | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-04-13 | 09:00 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Kraanvogel | | | met dank aan ('ontdekkers') Kees en Ton v. Schie | hdr, ms |
| 2025-04-10 | 09:30 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Snor | | | in het riet bij de plas achter de boerderij-locatie (pan 11) | hdr |
| 2025-04-09 | | Hoek van Holland - Oranjebuitenpolder | | 2 | | Zomertaling | | | Via waarneming.nl |
Link | |
| | 09:30 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Nachtegaal | | | mijn eerste dit jaar | hdr |
| | 09:25 | | | 2 | | Smient | | | op de plas vlak voor het vogelkijkscherm | hdr |
| 2025-04-08 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Koekoek | | | Via waarneming.nl |
Link | jd |
| 2025-04-07 | 09:00 | Kwintsheul - Algemeen | | 1 | | Boerenzwaluw | | | de eerste | ss |
| 2025-04-06 | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 18 | N | Regenwulp | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | | | 1 | N | Velduil | | | via waarneming.nl |
Link | |
| | | | | 2 | | Beflijster | M | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-04-05 | | Honselersdijk - Griendplas | | 1 | | Hermelijn | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-04-03 | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Duinpieper | | | | wt |
| | | | | 3 | | Roodborsttapuit | | | | wt |
| 2025-04-02 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | hoempend! | jd |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Hop | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-03-30 | | Hoek van Holland - Oranjebuitenpolder | | 4 | | Grutto | | | 2 paar | jdz |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Wezel | | | Kavel 7 | jdz |
| 2025-03-29 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | | jd |
| | 08:00 | | | 3 | | Baardman | M | | Zangvluchten met z'n 3-en | jd |
| | | | | 2 | | Rouwkwikstaart | | | via waarneming.nl |
Link | jdz |
| | 08:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 3 | | Kleine Plevier | | | | jd |
| | | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Blauwborst | | | Laatste duinrij ter hoogte van zandmotor | jdz |
| 2025-03-28 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Fitis | | | 1e dit jaar | jd |
| 2025-03-26 | | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Geelpootmeeuw | | | via waarneming.nl |
Link | |
| 2025-03-23 | 08:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 1 | | Roerdomp | | | | jd |
| | 08:00 | | | 1 | | Grote Zilverreiger | | | | jd |
| | 08:00 | | | 18 | N | Lepelaar | | | | jd |
| | 08:00 | | | 4 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 08:00 | | | 2 | | Fazant | | | | jd |
| | 08:00 | | | 3 | | Waterral | | | | jd |
| | 08:00 | | | 4 | | Blauwborst | | | Op verschillende plaatsen | jd |
| | 08:00 | | | 2 | | Tapuit | | | | jd |
| | 08:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 2 | | Kleine Plevier | | | | jd |
| | 08:00 | | | 3 | | Bontbekplevier | | | | jd |
| | 11:30 | Monster/Den Haag - Solleveld | | 1 | | Roodborsttapuit | M | | Zingend in struik langs schelpenpad | j.m. |
| 2025-03-22 | 09:00 | 's-Gravenzande - De Banken | | 2 | | Roerdomp | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 9 | | Smient | | | | jd |
| | 09:00 | | | 19 | | Wintertaling | | | | jd |
| | 09:00 | | | 41 | | Slobeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 3 | | Tafeleend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 37 | | Kuifeend | | | | jd |
| | 09:00 | | | 1 | N | Kleine Plevier | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | N | Grote Gele Kwikstaart | | | | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | | Blauwborst | | | Zingend | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | | Tapuit | M | | 1e dit jaar | jd, jdz |
| | 09:00 | | | 1 | | Beflijster | M | | Ook gehoord | jd |
| | 10:00 | 's-Gravenzande - Spanjaardsduin - nieuwe duinvallei | | 3 | | Bontbekplevier | | | | jd, jdz |
| | 10:30 | Hoek van Holland - Bonnenpolder | ca. | 30 | | Kramsvogel | | | | jd |